Liczby
POWIAT KROTOSZYŃSKI W LICZBACH - DANE GUS NA KONIEC 2017 R. - plik pdf
Powiat Krotoszyński - powierzchnia (km2)
| MIEJSCOWOŚĆ | MIASTO | MIASTO GMINA |
|---|---|---|
|
KROTOSZYN |
23 | 256 |
| KOŹMIN WLKP. | 6 | 153 |
| KOBYLIN | 5 | 112 |
| ZDUNY | 6 | 85 |
| ROZDRAŻEW | --- | 79 |
| SULMIERZYCE | 29 | 29 |
| RAZEM | 69 | 714 |
Liczba mieszkańców ogółem (stan na koniec roku)
| JEDNOSTKA TERYTORIALNA | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|
| Powiat krotoszyński - razem | 78005 | 77994 | 78137 | 77958 | 77909 |
| Powiat krotoszyński - MIASTO | 0 | 0 | 47023 | 46823 | 46732 |
| Powiat krotoszyński - WIEŚ | 0 | 0 | 31114 | 31135 | 31177 |
| JEDNOSTKA TERYTORIALNA | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Powiat krotoszyński - razem | 77664 | 77764 | 77720 | 77591 | |
| Powiat krotoszyński - MIASTO | 46499 | 46507 | 46397 | 46267 | |
| Powiat krotoszyński - WIEŚ | 31165 | 31257 | 31323 | 31324 |




























